|  Index  | overzicht 2013  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 199,104 48,8 156,615 38,4 78,7% 156,615 38,4 78,7%
Opgeteld 4080 199,104   156,615     156,615    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2013 kWhGraph   10,538 4080 2,6 4,874 € 2,33 6,7
2-10-2013 kWhGraph   9,036 4080 2,2 4,179 € 2,00 5,8
3-10-2013 kWhGraph   9,270 4080 2,3 4,287 € 2,05 5,9
4-10-2013 kWhGraph   6,442 4080 1,6 2,979 € 1,43 4,1
5-10-2013 kWhGraph   5,557 4080 1,4 2,570 € 1,23 3,5
6-10-2013 kWhGraph   4,399 4080 1,1 2,035 € 0,97 2,8
7-10-2013 kWhGraph   8,785 4080 2,2 4,063 € 1,95 5,6
8-10-2013 kWhGraph   5,052 4080 1,2 2,337 € 1,12 3,2
9-10-2013 kWhGraph   3,237 4080 0,8 1,497 € 0,72 2,1
10-10-2013 kWhGraph   6,380 4080 1,6 2,951 € 1,41 4,1
11-10-2013 kWhGraph   0,630 4080 0,2 0,291 € 0,14 0,4
12-10-2013 kWhGraph   3,488 4080 0,9 1,613 € 0,77 2,2
13-10-2013 kWhGraph   3,417 4080 0,8 1,580 € 0,76 2,2
14-10-2013 kWhGraph   2,948 4080 0,7 1,363 € 0,65 1,9
15-10-2013 kWhGraph   2,453 4080 0,6 1,135 € 0,54 1,6
16-10-2013 kWhGraph   2,952 4080 0,7 1,365 € 0,65 1,9
17-10-2013 kWhGraph   6,134 4080 1,5 2,837 € 1,36 3,9
18-10-2013 kWhGraph   5,713 4080 1,4 2,642 € 1,27 3,6
19-10-2013 kWhGraph   5,514 4080 1,4 2,550 € 1,22 3,5
20-10-2013 kWhGraph   5,460 4080 1,3 2,525 € 1,21 3,5
21-10-2013 kWhGraph   3,286 4080 0,8 1,520 € 0,73 2,1
22-10-2013 kWhGraph   6,520 4080 1,6 3,016 € 1,44 4,2
23-10-2013 kWhGraph   4,058 4080 1,0 1,877 € 0,90 2,6
24-10-2013 kWhGraph   7,138 4080 1,7 3,301 € 1,58 4,6
25-10-2013 kWhGraph   1,690 4080 0,4 0,782 € 0,37 1,1
26-10-2013 kWhGraph   5,316 4080 1,3 2,459 € 1,18 3,4
27-10-2013 kWhGraph   3,242 4080 0,8 1,499 € 0,72 2,1
28-10-2013 kWhGraph   3,671 4080 0,9 1,698 € 0,81 2,3
29-10-2013 kWhGraph   4,040 4080 1,0 1,868 € 0,89 2,6
30-10-2013 kWhGraph   5,445 4080 1,3 2,518 € 1,21 3,5
31-10-2013 kWhGraph   4,804 4080 1,2 2,222 € 1,06 3,1
Opgeteld     156,615     72,434 € 34,68