|  Index  | overzicht 2014  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 81,600 20,0 62,300 15,3 76,3% 62,300 15,3 76,3%
Opgeteld 4080 81,600   62,300     62,300    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2014 kWhGraph   3,091 4080 0,8 1,430 € 0,68 5,0
2-1-2014 kWhGraph   0,861 4080 0,2 0,398 € 0,19 1,4
3-1-2014 kWhGraph   1,011 4080 0,2 0,468 € 0,22 1,6
4-1-2014 kWhGraph   1,796 4080 0,4 0,831 € 0,40 2,9
5-1-2014 kWhGraph   3,062 4080 0,8 1,416 € 0,68 4,9
6-1-2014 kWhGraph   1,036 4080 0,3 0,479 € 0,23 1,7
7-1-2014 kWhGraph   1,693 4080 0,4 0,783 € 0,38 2,7
8-1-2014 kWhGraph   1,205 4080 0,3 0,557 € 0,27 1,9
9-1-2014 kWhGraph   0,721 4080 0,2 0,333 € 0,16 1,2
10-1-2014 kWhGraph   2,942 4080 0,7 1,361 € 0,65 4,7
11-1-2014 kWhGraph   0,864 4080 0,2 0,400 € 0,19 1,4
12-1-2014 kWhGraph   2,248 4080 0,6 1,040 € 0,50 3,6
13-1-2014 kWhGraph   1,320 4080 0,3 0,611 € 0,29 2,1
14-1-2014 kWhGraph   3,437 4080 0,8 1,590 € 0,76 5,5
15-1-2014 kWhGraph   1,213 4080 0,3 0,561 € 0,27 1,9
16-1-2014 kWhGraph   1,110 4080 0,3 0,513 € 0,25 1,8
17-1-2014 kWhGraph   1,307 4080 0,3 0,604 € 0,29 2,1
18-1-2014 kWhGraph   3,298 4080 0,8 1,525 € 0,73 5,3
19-1-2014 kWhGraph   3,681 4080 0,9 1,702 € 0,81 5,9
20-1-2014 kWhGraph   0,377 4080 0,1 0,174 € 0,08 0,6
21-1-2014 kWhGraph   0,526 4080 0,1 0,243 € 0,12 0,8
22-1-2014 kWhGraph   0,916 4080 0,2 0,424 € 0,20 1,5
23-1-2014 kWhGraph   1,387 4080 0,3 0,641 € 0,31 2,2
24-1-2014 kWhGraph   0,545 4080 0,1 0,252 € 0,12 0,9
25-1-2014 kWhGraph   1,836 4080 0,4 0,849 € 0,41 2,9
26-1-2014 kWhGraph   2,619 4080 0,6 1,211 € 0,58 4,2
27-1-2014 kWhGraph   2,989 4080 0,7 1,382 € 0,66 4,8
28-1-2014 kWhGraph   5,179 4080 1,3 2,395 € 1,15 8,3
29-1-2014 kWhGraph   1,556 4080 0,4 0,720 € 0,34 2,5
30-1-2014 kWhGraph   3,469 4080 0,9 1,604 € 0,77 5,6
31-1-2014 kWhGraph   5,005 4080 1,2 2,315 € 1,11 8,0
Opgeteld     62,300     28,814 € 13,80