|  Index  | overzicht 2014  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 199,104 48,8 140,405 34,4 70,5% 140,405 34,4 70,5%
Opgeteld 4080 199,104   140,405     140,405    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2014 kWhGraph   5,078 4080 1,2 2,349 € 1,12 3,6
2-10-2014 kWhGraph   6,416 4080 1,6 2,967 € 1,42 4,6
3-10-2014 kWhGraph   9,002 4080 2,2 4,163 € 1,99 6,4
4-10-2014 kWhGraph   9,919 4080 2,4 4,588 € 2,20 7,1
5-10-2014 kWhGraph   1,470 4080 0,4 0,680 € 0,33 1,0
6-10-2014 kWhGraph   2,925 4080 0,7 1,353 € 0,65 2,1
7-10-2014 kWhGraph   5,582 4080 1,4 2,582 € 1,24 4,0
8-10-2014 kWhGraph   3,747 4080 0,9 1,733 € 0,83 2,7
9-10-2014 kWhGraph   4,929 4080 1,2 2,280 € 1,09 3,5
10-10-2014 kWhGraph   7,588 4080 1,9 3,509 € 1,68 5,4
11-10-2014 kWhGraph   4,539 4080 1,1 2,099 € 1,00 3,2
12-10-2014 kWhGraph   5,676 4080 1,4 2,625 € 1,26 4,0
13-10-2014 kWhGraph   4,177 4080 1,0 1,932 € 0,92 3,0
14-10-2014 kWhGraph   3,875 4080 0,9 1,792 € 0,86 2,8
15-10-2014 kWhGraph   5,390 4080 1,3 2,493 € 1,19 3,8
16-10-2014 kWhGraph   4,230 4080 1,0 1,956 € 0,94 3,0
17-10-2014 kWhGraph   3,980 4080 1,0 1,841 € 0,88 2,8
18-10-2014 kWhGraph   7,118 4080 1,7 3,292 € 1,58 5,1
19-10-2014 kWhGraph   5,910 4080 1,4 2,733 € 1,31 4,2
20-10-2014 kWhGraph   4,726 4080 1,2 2,186 € 1,05 3,4
21-10-2014 kWhGraph   0,821 4080 0,2 0,380 € 0,18 0,6
22-10-2014 kWhGraph   5,025 4080 1,2 2,324 € 1,11 3,6
23-10-2014 kWhGraph   1,989 4080 0,5 0,920 € 0,44 1,4
24-10-2014 kWhGraph   3,123 4080 0,8 1,444 € 0,69 2,2
25-10-2014 kWhGraph   1,794 4080 0,4 0,830 € 0,40 1,3
26-10-2014 kWhGraph   3,863 4080 0,9 1,787 € 0,86 2,8
27-10-2014 kWhGraph   5,738 4080 1,4 2,654 € 1,27 4,1
28-10-2014 kWhGraph   6,503 4080 1,6 3,008 € 1,44 4,6
29-10-2014 kWhGraph   0,510 4080 0,1 0,236 € 0,11 0,4
30-10-2014 kWhGraph   1,210 4080 0,3 0,560 € 0,27 0,9
31-10-2014 kWhGraph   3,552 4080 0,9 1,643 € 0,79 2,5
Opgeteld     140,405     64,937 € 31,09