|  Index  | overzicht 2014  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 75,072 18,4 33,897 8,3 45,2% 33,897 8,3 45,2%
Opgeteld 4080 75,072   33,897     33,897    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-12-2014 kWhGraph   0,658 4080 0,2 0,304 € 0,15 1,9
2-12-2014 kWhGraph   1,291 4080 0,3 0,597 € 0,29 3,8
3-12-2014 kWhGraph   0,313 4080 0,1 0,145 € 0,07 0,9
4-12-2014 kWhGraph   0,761 4080 0,2 0,352 € 0,17 2,2
5-12-2014 kWhGraph   0,760 4080 0,2 0,352 € 0,17 2,2
6-12-2014 kWhGraph   0,938 4080 0,2 0,434 € 0,21 2,8
7-12-2014 kWhGraph   0,663 4080 0,2 0,307 € 0,15 2,0
8-12-2014 kWhGraph   1,813 4080 0,4 0,839 € 0,40 5,3
9-12-2014 kWhGraph   0,672 4080 0,2 0,311 € 0,15 2,0
10-12-2014 kWhGraph   2,463 4080 0,6 1,139 € 0,55 7,3
11-12-2014 kWhGraph   1,020 4080 0,2 0,472 € 0,23 3,0
12-12-2014 kWhGraph   0,219 4080 0,1 0,101 € 0,05 0,6
13-12-2014 kWhGraph   1,047 4080 0,3 0,484 € 0,23 3,1
14-12-2014 kWhGraph   2,283 4080 0,6 1,056 € 0,51 6,7
15-12-2014     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
16-12-2014 kWhGraph   2,040 4080 0,5 0,943 € 0,45 6,0
17-12-2014 kWhGraph   0,230 4080 0,1 0,106 € 0,05 0,7
18-12-2014 kWhGraph   0,391 4080 0,1 0,181 € 0,09 1,2
19-12-2014 kWhGraph   1,063 4080 0,3 0,492 € 0,24 3,1
20-12-2014 kWhGraph   0,898 4080 0,2 0,415 € 0,20 2,6
21-12-2014 kWhGraph   0,760 4080 0,2 0,352 € 0,17 2,2
22-12-2014 kWhGraph   0,053 4080 0,0 0,025 € 0,01 0,2
23-12-2014 kWhGraph   0,356 4080 0,1 0,165 € 0,08 1,1
24-12-2014 kWhGraph   0,483 4080 0,1 0,223 € 0,11 1,4
25-12-2014 kWhGraph   1,905 4080 0,5 0,881 € 0,42 5,6
26-12-2014 kWhGraph   2,268 4080 0,6 1,049 € 0,50 6,7
27-12-2014 kWhGraph   0,424 4080 0,1 0,196 € 0,09 1,3
28-12-2014 kWhGraph   3,149 4080 0,8 1,456 € 0,70 9,3
29-12-2014 kWhGraph   2,450 4080 0,6 1,133 € 0,54 7,2
30-12-2014 kWhGraph   0,714 4080 0,2 0,330 € 0,16 2,1
31-12-2014 kWhGraph   1,812 4080 0,4 0,838 € 0,00 5,3
Opgeteld     33,897     15,677 € 7,11