|  Index  | overzicht 2015  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 199,104 48,8 145,752 35,7 73,2% 145,752 35,7 73,2%
Opgeteld 4080 199,104   145,752     145,752    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2015 kWhGraph   10,666 4080 2,6 4,933 € 2,36 7,3
2-10-2015 kWhGraph   10,577 4080 2,6 4,892 € 2,34 7,3
3-10-2015 kWhGraph   8,382 4080 2,1 3,877 € 1,86 5,8
4-10-2015 kWhGraph   8,157 4080 2,0 3,773 € 1,81 5,6
5-10-2015 kWhGraph   7,704 4080 1,9 3,563 € 1,71 5,3
6-10-2015 kWhGraph   2,470 4080 0,6 1,142 € 0,55 1,7
7-10-2015 kWhGraph   3,012 4080 0,7 1,393 € 0,67 2,1
8-10-2015 kWhGraph   2,913 4080 0,7 1,347 € 0,65 2,0
9-10-2015 kWhGraph   6,361 4080 1,6 2,942 € 1,41 4,4
10-10-2015 kWhGraph   8,172 4080 2,0 3,780 € 1,81 5,6
11-10-2015 kWhGraph   9,236 4080 2,3 4,272 € 2,05 6,3
12-10-2015 kWhGraph   6,898 4080 1,7 3,190 € 1,53 4,7
13-10-2015 kWhGraph   1,825 4080 0,4 0,844 € 0,40 1,3
14-10-2015 kWhGraph   1,387 4080 0,3 0,641 € 0,31 1,0
15-10-2015 kWhGraph   0,755 4080 0,2 0,349 € 0,17 0,5
16-10-2015 kWhGraph   1,052 4080 0,3 0,487 € 0,23 0,7
17-10-2015 kWhGraph   2,344 4080 0,6 1,084 € 0,52 1,6
18-10-2015 kWhGraph   0,887 4080 0,2 0,410 € 0,20 0,6
19-10-2015 kWhGraph   1,580 4080 0,4 0,731 € 0,35 1,1
20-10-2015 kWhGraph   4,247 4080 1,0 1,964 € 0,94 2,9
21-10-2015 kWhGraph   3,517 4080 0,9 1,627 € 0,78 2,4
22-10-2015 kWhGraph   1,551 4080 0,4 0,717 € 0,34 1,1
23-10-2015 kWhGraph   5,156 4080 1,3 2,385 € 1,14 3,5
24-10-2015 kWhGraph   1,878 4080 0,5 0,869 € 0,42 1,3
25-10-2015 kWhGraph   5,936 4080 1,5 2,745 € 1,31 4,1
26-10-2015 kWhGraph   6,351 4080 1,6 2,937 € 1,41 4,4
27-10-2015 kWhGraph   6,559 4080 1,6 3,034 € 1,45 4,5
28-10-2015 kWhGraph   2,398 4080 0,6 1,109 € 0,53 1,6
29-10-2015 kWhGraph   3,021 4080 0,7 1,397 € 0,67 2,1
30-10-2015 kWhGraph   4,872 4080 1,2 2,253 € 1,08 3,3
31-10-2015 kWhGraph   5,888 4080 1,4 2,723 € 1,30 4,0
Opgeteld     145,752     67,410 € 32,27