|  Index  | overzicht 2015  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 133,824 32,8 108,512 26,6 81,1% 108,512 26,6 81,1%
Opgeteld 4080 133,824   108,512     108,512    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-2-2015 kWhGraph   1,282 4080 0,3 0,593 € 0,28 1,2
2-2-2015 kWhGraph   3,012 4080 0,7 1,393 € 0,67 2,8
3-2-2015 kWhGraph   3,829 4080 0,9 1,771 € 0,85 3,5
4-2-2015 kWhGraph   4,099 4080 1,0 1,896 € 0,91 3,8
5-2-2015 kWhGraph   2,982 4080 0,7 1,379 € 0,66 2,7
6-2-2015 kWhGraph   6,416 4080 1,6 2,967 € 1,42 5,9
7-2-2015 kWhGraph   2,320 4080 0,6 1,073 € 0,51 2,1
8-2-2015 kWhGraph   3,157 4080 0,8 1,460 € 0,70 2,9
9-2-2015 kWhGraph   2,714 4080 0,7 1,255 € 0,60 2,5
10-2-2015 kWhGraph   1,469 4080 0,4 0,679 € 0,33 1,4
11-2-2015 kWhGraph   1,192 4080 0,3 0,551 € 0,26 1,1
12-2-2015 kWhGraph   1,297 4080 0,3 0,600 € 0,29 1,2
13-2-2015 kWhGraph   6,818 4080 1,7 3,153 € 1,51 6,3
14-2-2015 kWhGraph   5,124 4080 1,3 2,370 € 1,13 4,7
15-2-2015 kWhGraph   6,916 4080 1,7 3,199 € 1,53 6,4
16-2-2015 kWhGraph   7,193 4080 1,8 3,327 € 1,59 6,6
17-2-2015 kWhGraph   1,190 4080 0,3 0,550 € 0,26 1,1
18-2-2015 kWhGraph   4,839 4080 1,2 2,238 € 1,07 4,5
19-2-2015 kWhGraph   3,900 4080 1,0 1,804 € 0,86 3,6
20-2-2015 kWhGraph   0,883 4080 0,2 0,408 € 0,20 0,8
21-2-2015 kWhGraph   3,223 4080 0,8 1,491 € 0,71 3,0
22-2-2015 kWhGraph   3,177 4080 0,8 1,469 € 0,70 2,9
23-2-2015 kWhGraph   3,080 4080 0,8 1,424 € 0,68 2,8
24-2-2015 kWhGraph   3,392 4080 0,8 1,569 € 0,75 3,1
25-2-2015 kWhGraph   5,601 4080 1,4 2,590 € 1,24 5,2
26-2-2015 kWhGraph   5,462 4080 1,3 2,526 € 1,21 5,0
27-2-2015 kWhGraph   5,698 4080 1,4 2,635 € 1,26 5,3
28-2-2015 kWhGraph   8,247 4080 2,0 3,814 € 1,83 7,6
Opgeteld     108,512     50,187 € 24,03