|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 199,104 48,8 135,696 33,3 68,2% 135,696 33,3 68,2%
Opgeteld 4080 199,104   135,696     135,696    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2016 kWhGraph   5,636 4080 1,4 2,607 € 1,25 4,2
2-10-2016 kWhGraph   4,661 4080 1,1 2,156 € 1,03 3,4
3-10-2016 kWhGraph   6,899 4080 1,7 3,191 € 1,53 5,1
4-10-2016 kWhGraph   9,500 4080 2,3 4,394 € 2,10 7,0
5-10-2016 kWhGraph   9,174 4080 2,2 4,243 € 2,03 6,8
6-10-2016 kWhGraph   3,546 4080 0,9 1,640 € 0,79 2,6
7-10-2016 kWhGraph   5,042 4080 1,2 2,332 € 1,12 3,7
8-10-2016 kWhGraph   6,368 4080 1,6 2,945 € 1,41 4,7
9-10-2016 kWhGraph   6,218 4080 1,5 2,876 € 1,38 4,6
10-10-2016 kWhGraph   5,299 4080 1,3 2,451 € 1,17 3,9
11-10-2016 kWhGraph   3,048 4080 0,7 1,410 € 0,68 2,2
12-10-2016 kWhGraph   1,766 4080 0,4 0,817 € 0,39 1,3
13-10-2016 kWhGraph   2,207 4080 0,5 1,021 € 0,49 1,6
14-10-2016 kWhGraph   5,847 4080 1,4 2,704 € 1,29 4,3
15-10-2016 kWhGraph   1,198 4080 0,3 0,554 € 0,27 0,9
16-10-2016 kWhGraph   8,141 4080 2,0 3,765 € 1,80 6,0
17-10-2016 kWhGraph   6,105 4080 1,5 2,824 € 1,35 4,5
18-10-2016 kWhGraph   3,224 4080 0,8 1,491 € 0,71 2,4
19-10-2016 kWhGraph   2,124 4080 0,5 0,982 € 0,47 1,6
20-10-2016 kWhGraph   1,738 4080 0,4 0,804 € 0,38 1,3
21-10-2016 kWhGraph   2,654 4080 0,7 1,227 € 0,59 2,0
22-10-2016 kWhGraph   3,188 4080 0,8 1,474 € 0,71 2,3
23-10-2016 kWhGraph   7,391 4080 1,8 3,418 € 1,64 5,4
24-10-2016 kWhGraph   1,827 4080 0,4 0,845 € 0,40 1,3
25-10-2016 kWhGraph   1,327 4080 0,3 0,614 € 0,29 1,0
26-10-2016 kWhGraph   4,835 4080 1,2 2,236 € 1,07 3,6
27-10-2016 kWhGraph   1,593 4080 0,4 0,737 € 0,35 1,2
28-10-2016 kWhGraph   1,057 4080 0,3 0,489 € 0,23 0,8
29-10-2016 kWhGraph   5,568 4080 1,4 2,575 € 1,23 4,1
30-10-2016 kWhGraph   3,201 4080 0,8 1,480 € 0,71 2,4
31-10-2016 kWhGraph   5,314 4080 1,3 2,458 € 1,18 3,9
Opgeteld     135,696     62,759 € 30,05