|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 75,072 18,4 47,579 11,7 63,4% 47,579 11,7 63,4%
Opgeteld 4080 75,072   47,579     47,579    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-12-2016 kWhGraph   1,131 4080 0,3 0,523 € 0,25 2,4
2-12-2016 kWhGraph   2,984 4080 0,7 1,380 € 0,66 6,3
3-12-2016 kWhGraph   2,662 4080 0,7 1,231 € 0,59 5,6
4-12-2016 kWhGraph   3,586 4080 0,9 1,659 € 0,79 7,5
5-12-2016 kWhGraph   3,469 4080 0,9 1,604 € 0,77 7,3
6-12-2016 kWhGraph   2,987 4080 0,7 1,381 € 0,66 6,3
7-12-2016 kWhGraph   1,084 4080 0,3 0,501 € 0,24 2,3
8-12-2016 kWhGraph   1,709 4080 0,4 0,790 € 0,38 3,6
9-12-2016 kWhGraph   0,463 4080 0,1 0,214 € 0,10 1,0
10-12-2016 kWhGraph   0,186 4080 0,0 0,086 € 0,04 0,4
11-12-2016 kWhGraph   1,046 4080 0,3 0,484 € 0,23 2,2
12-12-2016 kWhGraph   0,956 4080 0,2 0,442 € 0,21 2,0
13-12-2016 kWhGraph   0,375 4080 0,1 0,173 € 0,08 0,8
14-12-2016 kWhGraph   0,466 4080 0,1 0,216 € 0,10 1,0
15-12-2016 kWhGraph   0,194 4080 0,0 0,090 € 0,04 0,4
16-12-2016 kWhGraph   2,580 4080 0,6 1,193 € 0,57 5,4
17-12-2016 kWhGraph   1,069 4080 0,3 0,494 € 0,24 2,2
18-12-2016 kWhGraph   1,244 4080 0,3 0,575 € 0,28 2,6
19-12-2016 kWhGraph   1,844 4080 0,5 0,853 € 0,41 3,9
20-12-2016 kWhGraph   1,155 4080 0,3 0,534 € 0,26 2,4
21-12-2016 kWhGraph   1,467 4080 0,4 0,678 € 0,32 3,1
22-12-2016 kWhGraph   0,429 4080 0,1 0,198 € 0,10 0,9
23-12-2016 kWhGraph   0,691 4080 0,2 0,320 € 0,15 1,5
24-12-2016 kWhGraph   1,820 4080 0,4 0,842 € 0,40 3,8
25-12-2016 kWhGraph   0,216 4080 0,1 0,100 € 0,05 0,5
26-12-2016 kWhGraph   1,619 4080 0,4 0,749 € 0,36 3,4
27-12-2016 kWhGraph   2,397 4080 0,6 1,109 € 0,53 5,0
28-12-2016 kWhGraph   1,070 4080 0,3 0,495 € 0,24 2,2
29-12-2016 kWhGraph   3,178 4080 0,8 1,470 € 0,70 6,7
30-12-2016 kWhGraph   2,975 4080 0,7 1,376 € 0,66 6,3
31-12-2016 kWhGraph   0,527 4080 0,1 0,244 € 0,00 1,1
Opgeteld     47,579     22,005 € 10,42