|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 133,824 32,8 128,159 31,4 95,8% 128,159 31,4 95,8%
Opgeteld 4080 133,824   128,159     128,159    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-2-2016 kWhGraph   0,572 4080 0,1 0,265 € 0,13 0,4
2-2-2016 kWhGraph   1,797 4080 0,4 0,831 € 0,40 1,4
3-2-2016 kWhGraph   3,930 4080 1,0 1,818 € 0,87 3,1
4-2-2016 kWhGraph   0,729 4080 0,2 0,337 € 0,16 0,6
5-2-2016 kWhGraph   1,136 4080 0,3 0,525 € 0,25 0,9
6-2-2016 kWhGraph   1,335 4080 0,3 0,617 € 0,30 1,0
7-2-2016 kWhGraph   3,594 4080 0,9 1,662 € 0,80 2,8
8-2-2016 kWhGraph   3,075 4080 0,8 1,422 € 0,68 2,4
9-2-2016 kWhGraph   1,068 4080 0,3 0,494 € 0,24 0,8
10-2-2016 kWhGraph   2,543 4080 0,6 1,176 € 0,56 2,0
11-2-2016 kWhGraph   4,461 4080 1,1 2,063 € 0,99 3,5
12-2-2016 kWhGraph   4,045 4080 1,0 1,871 € 0,90 3,2
13-2-2016 kWhGraph   5,625 4080 1,4 2,602 € 1,25 4,4
14-2-2016 kWhGraph   0,894 4080 0,2 0,413 € 0,20 0,7
15-2-2016 kWhGraph   5,960 4080 1,5 2,757 € 1,32 4,7
16-2-2016 kWhGraph   8,085 4080 2,0 3,739 € 1,79 6,3
17-2-2016 kWhGraph   7,708 4080 1,9 3,565 € 1,71 6,0
18-2-2016 kWhGraph   6,289 4080 1,5 2,909 € 1,39 4,9
19-2-2016 kWhGraph   3,562 4080 0,9 1,647 € 0,79 2,8
20-2-2016 kWhGraph   1,328 4080 0,3 0,614 € 0,29 1,0
21-2-2016 kWhGraph   0,766 4080 0,2 0,354 € 0,17 0,6
22-2-2016 kWhGraph   1,682 4080 0,4 0,778 € 0,37 1,3
23-2-2016 kWhGraph   7,544 4080 1,8 3,489 € 1,67 5,9
24-2-2016 kWhGraph   7,005 4080 1,7 3,240 € 1,55 5,5
25-2-2016 kWhGraph   6,894 4080 1,7 3,188 € 1,53 5,4
26-2-2016 kWhGraph   6,425 4080 1,6 2,972 € 1,42 5,0
27-2-2016 kWhGraph   9,756 4080 2,4 4,512 € 2,16 7,6
28-2-2016 kWhGraph   10,194 4080 2,5 4,715 € 2,26 8,0
29-2-2016 kWhGraph   10,157 4080 2,5 4,698 € 2,25 7,9
Opgeteld     128,159     59,274 € 28,38