|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 267,648 65,6 221,012 54,2 82,6% 221,012 54,2 82,6%
Opgeteld 4080 267,648   221,012     221,012    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-3-2016 kWhGraph   3,518 4080 0,9 1,627 € 0,78 1,6
2-3-2016 kWhGraph   5,943 4080 1,5 2,749 € 1,32 2,7
3-3-2016 kWhGraph   6,561 4080 1,6 3,034 € 1,45 3,0
4-3-2016 kWhGraph   1,051 4080 0,3 0,486 € 0,23 0,5
5-3-2016 kWhGraph   5,918 4080 1,5 2,737 € 1,31 2,7
6-3-2016 kWhGraph   8,811 4080 2,2 4,075 € 1,95 4,0
7-3-2016 kWhGraph   6,599 4080 1,6 3,052 € 1,46 3,0
8-3-2016 kWhGraph   4,845 4080 1,2 2,241 € 1,07 2,2
9-3-2016 kWhGraph   11,948 4080 2,9 5,526 € 2,65 5,4
10-3-2016 kWhGraph   10,407 4080 2,6 4,813 € 2,30 4,7
11-3-2016 kWhGraph   5,375 4080 1,3 2,486 € 1,19 2,4
12-3-2016 kWhGraph   10,835 4080 2,7 5,011 € 2,40 4,9
13-3-2016 kWhGraph   11,447 4080 2,8 5,294 € 2,53 5,2
14-3-2016 kWhGraph   12,506 4080 3,1 5,784 € 2,77 5,7
15-3-2016 kWhGraph   2,444 4080 0,6 1,130 € 0,54 1,1
16-3-2016 kWhGraph   9,737 4080 2,4 4,503 € 2,16 4,4
17-3-2016 kWhGraph   13,156 4080 3,2 6,085 € 2,91 6,0
18-3-2016 kWhGraph   1,752 4080 0,4 0,810 € 0,39 0,8
19-3-2016 kWhGraph   3,478 4080 0,9 1,609 € 0,77 1,6
20-3-2016 kWhGraph   3,908 4080 1,0 1,807 € 0,87 1,8
21-3-2016 kWhGraph   3,393 4080 0,8 1,569 € 0,75 1,5
22-3-2016 kWhGraph   4,742 4080 1,2 2,193 € 1,05 2,1
23-3-2016 kWhGraph   7,155 4080 1,8 3,309 € 1,58 3,2
24-3-2016 kWhGraph   2,639 4080 0,6 1,221 € 0,58 1,2
25-3-2016 kWhGraph   3,486 4080 0,9 1,612 € 0,77 1,6
26-3-2016 kWhGraph   14,935 4080 3,7 6,907 € 3,31 6,8
27-3-2016 kWhGraph   8,308 4080 2,0 3,842 € 1,84 3,8
28-3-2016 kWhGraph   8,159 4080 2,0 3,774 € 1,81 3,7
29-3-2016 kWhGraph   8,739 4080 2,1 4,042 € 1,93 4,0
30-3-2016 kWhGraph   11,033 4080 2,7 5,103 € 2,44 5,0
31-3-2016 kWhGraph   8,184 4080 2,0 3,785 € 1,81 3,7
Opgeteld     221,012     102,218 € 48,94