|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 450,432 110,4 417,327 102,3 92,7% 417,327 102,3 92,7%
Opgeteld 4080 450,432   417,327     417,327    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-5-2016 kWhGraph   12,274 4080 3,0 5,677 € 2,72 2,9
2-5-2016 kWhGraph   18,084 4080 4,4 8,364 € 4,00 4,3
3-5-2016 kWhGraph   16,478 4080 4,0 7,621 € 3,65 3,9
4-5-2016 kWhGraph   15,807 4080 3,9 7,311 € 3,50 3,8
5-5-2016 kWhGraph   20,160 4080 4,9 9,324 € 4,46 4,8
6-5-2016 kWhGraph   19,385 4080 4,8 8,966 € 4,29 4,6
7-5-2016 kWhGraph   18,391 4080 4,5 8,506 € 4,07 4,4
8-5-2016 kWhGraph   19,633 4080 4,8 9,080 € 4,35 4,7
9-5-2016 kWhGraph   19,678 4080 4,8 9,101 € 4,36 4,7
10-5-2016 kWhGraph   11,183 4080 2,7 5,172 € 2,48 2,7
11-5-2016 kWhGraph   19,059 4080 4,7 8,815 € 4,22 4,6
12-5-2016 kWhGraph   18,361 4080 4,5 8,492 € 4,07 4,4
13-5-2016 kWhGraph   19,308 4080 4,7 8,930 € 4,27 4,6
14-5-2016 kWhGraph   15,081 4080 3,7 6,975 € 3,34 3,6
15-5-2016 kWhGraph   15,158 4080 3,7 7,011 € 3,36 3,6
16-5-2016 kWhGraph   10,968 4080 2,7 5,073 € 2,43 2,6
17-5-2016 kWhGraph   12,605 4080 3,1 5,830 € 2,79 3,0
18-5-2016 kWhGraph   12,950 4080 3,2 5,989 € 2,87 3,1
19-5-2016 kWhGraph   12,265 4080 3,0 5,673 € 2,72 2,9
20-5-2016 kWhGraph   5,217 4080 1,3 2,413 € 1,16 1,3
21-5-2016 kWhGraph   15,550 4080 3,8 7,192 € 3,44 3,7
22-5-2016 kWhGraph   8,487 4080 2,1 3,925 € 1,88 2,0
23-5-2016 kWhGraph   2,804 4080 0,7 1,297 € 0,62 0,7
24-5-2016 kWhGraph   4,637 4080 1,1 2,145 € 1,03 1,1
25-5-2016 kWhGraph   7,404 4080 1,8 3,424 € 1,64 1,8
26-5-2016 kWhGraph   13,151 4080 3,2 6,082 € 2,91 3,2
27-5-2016 kWhGraph   9,297 4080 2,3 4,300 € 2,06 2,2
28-5-2016 kWhGraph   14,223 4080 3,5 6,578 € 3,15 3,4
29-5-2016 kWhGraph   6,635 4080 1,6 3,069 € 1,47 1,6
30-5-2016 kWhGraph   8,667 4080 2,1 4,008 € 1,92 2,1
31-5-2016 kWhGraph   14,427 4080 3,5 6,672 € 3,19 3,5
Opgeteld     417,327     193,014 € 92,40