|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 453,696 111,2 410,671 100,7 90,5% 410,671 100,7 90,5%
Opgeteld 4080 453,696   410,671     410,671    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-6-2016 kWhGraph   11,705 4080 2,9 5,414 € 2,59 2,9
2-6-2016 kWhGraph   12,650 4080 3,1 5,851 € 2,80 3,1
3-6-2016 kWhGraph   14,585 4080 3,6 6,746 € 3,23 3,6
4-6-2016 kWhGraph   18,417 4080 4,5 8,518 € 4,08 4,5
5-6-2016 kWhGraph   20,087 4080 4,9 9,290 € 4,45 4,9
6-6-2016 kWhGraph   20,432 4080 5,0 9,450 € 4,52 5,0
7-6-2016 kWhGraph   17,802 4080 4,4 8,233 € 3,94 4,3
8-6-2016 kWhGraph   19,682 4080 4,8 9,103 € 4,36 4,8
9-6-2016 kWhGraph   14,854 4080 3,6 6,870 € 3,29 3,6
10-6-2016 kWhGraph   18,778 4080 4,6 8,685 € 4,16 4,6
11-6-2016 kWhGraph   13,345 4080 3,3 6,172 € 2,95 3,2
12-6-2016 kWhGraph   10,349 4080 2,5 4,786 € 2,29 2,5
13-6-2016 kWhGraph   10,834 4080 2,7 5,011 € 2,40 2,6
14-6-2016 kWhGraph   12,198 4080 3,0 5,642 € 2,70 3,0
15-6-2016 kWhGraph   11,261 4080 2,8 5,208 € 2,49 2,7
16-6-2016 kWhGraph   19,038 4080 4,7 8,805 € 4,22 4,6
17-6-2016 kWhGraph   9,592 4080 2,4 4,436 € 2,12 2,3
18-6-2016 kWhGraph   12,669 4080 3,1 5,859 € 2,81 3,1
19-6-2016 kWhGraph   14,461 4080 3,5 6,688 € 3,20 3,5
20-6-2016 kWhGraph   6,296 4080 1,5 2,912 € 1,39 1,5
21-6-2016 kWhGraph   10,734 4080 2,6 4,964 € 2,38 2,6
22-6-2016 kWhGraph   16,988 4080 4,2 7,857 € 3,76 4,1
23-6-2016 kWhGraph   16,103 4080 3,9 7,448 € 3,57 3,9
24-6-2016 kWhGraph   12,371 4080 3,0 5,722 € 2,74 3,0
25-6-2016 kWhGraph   4,657 4080 1,1 2,154 € 1,03 1,1
26-6-2016 kWhGraph   14,077 4080 3,5 6,511 € 3,12 3,4
27-6-2016 kWhGraph   6,447 4080 1,6 2,982 € 1,43 1,6
28-6-2016 kWhGraph   17,092 4080 4,2 7,905 € 3,78 4,2
29-6-2016 kWhGraph   15,147 4080 3,7 7,005 € 3,35 3,7
30-6-2016 kWhGraph   8,020 4080 2,0 3,709 € 1,78 2,0
Opgeteld     410,671     189,935 € 90,93