|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 378,624 92,8 366,689 89,9 96,8% 366,689 89,9 96,8%
Opgeteld 4080 378,624   366,689     366,689    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-8-2016 kWhGraph   12,124 4080 3,0 5,607 € 2,68 3,3
2-8-2016 kWhGraph   6,083 4080 1,5 2,813 € 1,35 1,7
3-8-2016 kWhGraph   3,745 4080 0,9 1,732 € 0,83 1,0
4-8-2016 kWhGraph   10,750 4080 2,6 4,972 € 2,38 2,9
5-8-2016 kWhGraph   13,825 4080 3,4 6,394 € 3,06 3,8
6-8-2016 kWhGraph   7,299 4080 1,8 3,376 € 1,62 2,0
7-8-2016 kWhGraph   10,688 4080 2,6 4,943 € 2,37 2,9
8-8-2016 kWhGraph   12,490 4080 3,1 5,777 € 2,77 3,4
9-8-2016 kWhGraph   10,875 4080 2,7 5,030 € 2,41 3,0
10-8-2016 kWhGraph   15,497 4080 3,8 7,167 € 3,43 4,2
11-8-2016 kWhGraph   3,737 4080 0,9 1,728 € 0,83 1,0
12-8-2016 kWhGraph   5,083 4080 1,2 2,351 € 1,13 1,4
13-8-2016 kWhGraph   9,260 4080 2,3 4,283 € 2,05 2,5
14-8-2016 kWhGraph   13,539 4080 3,3 6,262 € 3,00 3,7
15-8-2016 kWhGraph   14,068 4080 3,4 6,506 € 3,11 3,8
16-8-2016 kWhGraph   16,410 4080 4,0 7,590 € 3,63 4,5
17-8-2016 kWhGraph   17,944 4080 4,4 8,299 € 3,97 4,9
18-8-2016 kWhGraph   17,260 4080 4,2 7,983 € 3,82 4,7
19-8-2016 kWhGraph   13,825 4080 3,4 6,394 € 3,06 3,8
20-8-2016 kWhGraph   12,512 4080 3,1 5,787 € 2,77 3,4
21-8-2016 kWhGraph   7,831 4080 1,9 3,622 € 1,73 2,1
22-8-2016 kWhGraph   3,744 4080 0,9 1,732 € 0,83 1,0
23-8-2016 kWhGraph   16,123 4080 4,0 7,457 € 3,57 4,4
24-8-2016 kWhGraph   15,913 4080 3,9 7,360 € 3,52 4,3
25-8-2016 kWhGraph   15,785 4080 3,9 7,301 € 3,49 4,3
26-8-2016 kWhGraph   14,558 4080 3,6 6,733 € 3,22 4,0
27-8-2016 kWhGraph   14,510 4080 3,6 6,711 € 3,21 4,0
28-8-2016 kWhGraph   12,201 4080 3,0 5,643 € 2,70 3,3
29-8-2016 kWhGraph   8,582 4080 2,1 3,969 € 1,90 2,3
30-8-2016 kWhGraph   15,405 4080 3,8 7,125 € 3,41 4,2
31-8-2016 kWhGraph   15,023 4080 3,7 6,948 € 3,33 4,1
Opgeteld     366,689     169,594 € 81,19