|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 287,232 70,4 305,879 75,0 106,5% 305,879 75,0 106,5%
Opgeteld 4080 287,232   305,879     305,879    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-9-2016 kWhGraph   10,198 4080 2,5 4,717 € 2,26 3,3
2-9-2016 kWhGraph   12,077 4080 3,0 5,586 € 2,67 3,9
3-9-2016 kWhGraph   10,862 4080 2,7 5,024 € 2,40 3,6
4-9-2016 kWhGraph   8,552 4080 2,1 3,955 € 1,89 2,8
5-9-2016 kWhGraph   11,029 4080 2,7 5,101 € 2,44 3,6
6-9-2016 kWhGraph   14,203 4080 3,5 6,569 € 3,14 4,6
7-9-2016 kWhGraph   14,297 4080 3,5 6,612 € 3,17 4,7
8-9-2016 kWhGraph   13,647 4080 3,3 6,312 € 3,02 4,5
9-9-2016 kWhGraph   9,730 4080 2,4 4,500 € 2,15 3,2
10-9-2016 kWhGraph   13,522 4080 3,3 6,254 € 2,99 4,4
11-9-2016 kWhGraph   6,008 4080 1,5 2,779 € 1,33 2,0
12-9-2016 kWhGraph   12,708 4080 3,1 5,877 € 2,81 4,2
13-9-2016 kWhGraph   12,345 4080 3,0 5,710 € 2,73 4,0
14-9-2016 kWhGraph   12,192 4080 3,0 5,639 € 2,70 4,0
15-9-2016 kWhGraph   12,328 4080 3,0 5,702 € 2,73 4,0
16-9-2016 kWhGraph   9,385 4080 2,3 4,341 € 2,08 3,1
17-9-2016 kWhGraph   4,701 4080 1,2 2,174 € 1,04 1,5
18-9-2016 kWhGraph   8,965 4080 2,2 4,146 € 1,99 2,9
19-9-2016 kWhGraph   8,273 4080 2,0 3,826 € 1,83 2,7
20-9-2016 kWhGraph   6,540 4080 1,6 3,025 € 1,45 2,1
21-9-2016 kWhGraph   12,053 4080 3,0 5,575 € 2,67 3,9
22-9-2016 kWhGraph   9,494 4080 2,3 4,391 € 2,10 3,1
23-9-2016 kWhGraph   9,704 4080 2,4 4,488 € 2,15 3,2
24-9-2016 kWhGraph   11,476 4080 2,8 5,308 € 2,54 3,8
25-9-2016 kWhGraph   11,323 4080 2,8 5,237 € 2,51 3,7
26-9-2016 kWhGraph   10,125 4080 2,5 4,683 € 2,24 3,3
27-9-2016 kWhGraph   11,201 4080 2,7 5,180 € 2,48 3,7
28-9-2016 kWhGraph   8,125 4080 2,0 3,758 € 1,80 2,7
29-9-2016 kWhGraph   2,961 4080 0,7 1,369 € 0,66 1,0
30-9-2016 kWhGraph   7,855 4080 1,9 3,633 € 1,74 2,6
Opgeteld     305,879     141,469 € 67,72