|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 81,600 20,0 69,960 17,1 85,7% 69,960 17,1 85,7%
Opgeteld 4080 81,600   69,960     69,960    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2017 kWhGraph   0,411 4080 0,1 0,190 € 0,09 0,6
2-1-2017 kWhGraph   1,208 4080 0,3 0,559 € 0,27 1,7
3-1-2017 kWhGraph   0,938 4080 0,2 0,434 € 0,21 1,3
4-1-2017 kWhGraph   2,524 4080 0,6 1,167 € 0,56 3,6
5-1-2017 kWhGraph   3,507 4080 0,9 1,622 € 0,78 5,0
6-1-2017 kWhGraph   3,438 4080 0,8 1,590 € 0,76 4,9
7-1-2017 kWhGraph   0,003 4080 0,0 0,001 € 0,00 0,0
8-1-2017 kWhGraph   1,062 4080 0,3 0,491 € 0,24 1,5
9-1-2017 kWhGraph   0,699 4080 0,2 0,323 € 0,15 1,0
10-1-2017 kWhGraph   1,810 4080 0,4 0,837 € 0,40 2,6
11-1-2017 kWhGraph   0,955 4080 0,2 0,442 € 0,21 1,4
12-1-2017 kWhGraph   1,781 4080 0,4 0,824 € 0,39 2,5
13-1-2017 kWhGraph   1,053 4080 0,3 0,487 € 0,23 1,5
14-1-2017 kWhGraph   1,319 4080 0,3 0,610 € 0,29 1,9
15-1-2017 kWhGraph   1,684 4080 0,4 0,779 € 0,37 2,4
16-1-2017 kWhGraph   2,186 4080 0,5 1,011 € 0,48 3,1
17-1-2017 kWhGraph   1,415 4080 0,3 0,654 € 0,31 2,0
18-1-2017 kWhGraph   2,570 4080 0,6 1,189 € 0,57 3,7
19-1-2017 kWhGraph   4,726 4080 1,2 2,186 € 1,05 6,8
20-1-2017 kWhGraph   3,351 4080 0,8 1,550 € 0,74 4,8
21-1-2017 kWhGraph   4,685 4080 1,1 2,167 € 1,04 6,7
22-1-2017 kWhGraph   4,733 4080 1,2 2,189 € 1,05 6,8
23-1-2017 kWhGraph   1,756 4080 0,4 0,812 € 0,39 2,5
24-1-2017 kWhGraph   1,100 4080 0,3 0,509 € 0,24 1,6
25-1-2017 kWhGraph   4,635 4080 1,1 2,144 € 1,03 6,6
26-1-2017 kWhGraph   5,067 4080 1,2 2,343 € 1,12 7,2
27-1-2017 kWhGraph   4,039 4080 1,0 1,868 € 0,89 5,8
28-1-2017 kWhGraph   3,700 4080 0,9 1,711 € 0,82 5,3
29-1-2017 kWhGraph   2,060 4080 0,5 0,953 € 0,46 2,9
30-1-2017 kWhGraph   0,531 4080 0,1 0,246 € 0,12 0,8
31-1-2017 kWhGraph   1,014 4080 0,2 0,469 € 0,22 1,4
Opgeteld     69,960     32,356 € 15,49