|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 199,104 48,8 147,450 36,1 74,1% 147,450 36,1 74,1%
Opgeteld 4080 199,104   147,450     147,450    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2017 kWhGraph   8,628 4080 2,1 3,990 € 1,91 5,9
2-10-2017 kWhGraph   5,733 4080 1,4 2,652 € 1,27 3,9
3-10-2017 kWhGraph   8,069 4080 2,0 3,732 € 1,79 5,5
4-10-2017 kWhGraph   3,794 4080 0,9 1,755 € 0,84 2,6
5-10-2017 kWhGraph   6,967 4080 1,7 3,222 € 1,54 4,7
6-10-2017 kWhGraph   7,027 4080 1,7 3,250 € 1,56 4,8
7-10-2017 kWhGraph   1,122 4080 0,3 0,519 € 0,25 0,8
8-10-2017 kWhGraph   7,546 4080 1,8 3,490 € 1,67 5,1
9-10-2017 kWhGraph   4,260 4080 1,0 1,970 € 0,94 2,9
10-10-2017 kWhGraph   2,713 4080 0,7 1,255 € 0,60 1,8
11-10-2017 kWhGraph   2,177 4080 0,5 1,007 € 0,48 1,5
12-10-2017 kWhGraph   5,387 4080 1,3 2,491 € 1,19 3,7
13-10-2017 kWhGraph   6,370 4080 1,6 2,946 € 1,41 4,3
14-10-2017 kWhGraph   7,833 4080 1,9 3,623 € 1,73 5,3
15-10-2017 kWhGraph   7,830 4080 1,9 3,621 € 1,73 5,3
16-10-2017 kWhGraph   6,992 4080 1,7 3,234 € 1,55 4,7
17-10-2017 kWhGraph   3,751 4080 0,9 1,735 € 0,83 2,5
18-10-2017 kWhGraph   6,956 4080 1,7 3,217 € 1,54 4,7
19-10-2017 kWhGraph   6,295 4080 1,5 2,911 € 1,39 4,3
20-10-2017 kWhGraph   3,173 4080 0,8 1,468 € 0,70 2,2
21-10-2017 kWhGraph   3,123 4080 0,8 1,444 € 0,69 2,1
22-10-2017 kWhGraph   3,392 4080 0,8 1,569 € 0,75 2,3
23-10-2017 kWhGraph   2,278 4080 0,6 1,054 € 0,50 1,5
24-10-2017 kWhGraph   0,932 4080 0,2 0,431 € 0,21 0,6
25-10-2017 kWhGraph   1,718 4080 0,4 0,795 € 0,38 1,2
26-10-2017 kWhGraph   3,892 4080 1,0 1,800 € 0,86 2,6
27-10-2017 kWhGraph   4,437 4080 1,1 2,052 € 0,98 3,0
28-10-2017 kWhGraph   1,764 4080 0,4 0,816 € 0,39 1,2
29-10-2017 kWhGraph   5,343 4080 1,3 2,471 € 1,18 3,6
30-10-2017 kWhGraph   5,686 4080 1,4 2,630 € 1,26 3,9
31-10-2017 kWhGraph   2,262 4080 0,6 1,046 € 0,50 1,5
Opgeteld     147,450     68,196 € 32,65