|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 75,072 18,4 25,682 6,3 34,2% 25,682 6,3 34,2%
Opgeteld 4080 75,072   25,682     25,682    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-12-2017 kWhGraph   2,734 4080 0,7 1,264 € 0,61 10,6
2-12-2017 kWhGraph   0,791 4080 0,2 0,366 € 0,18 3,1
3-12-2017 kWhGraph   0,506 4080 0,1 0,234 € 0,11 2,0
4-12-2017 kWhGraph   1,047 4080 0,3 0,484 € 0,23 4,1
5-12-2017 kWhGraph   0,511 4080 0,1 0,236 € 0,11 2,0
6-12-2017 kWhGraph   0,601 4080 0,1 0,278 € 0,13 2,3
7-12-2017 kWhGraph   0,519 4080 0,1 0,240 € 0,12 2,0
8-12-2017 kWhGraph   0,807 4080 0,2 0,373 € 0,18 3,1
9-12-2017 kWhGraph   0,415 4080 0,1 0,192 € 0,09 1,6
10-12-2017 kWhGraph   0,142 4080 0,0 0,066 € 0,03 0,6
11-12-2017     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
12-12-2017 kWhGraph   0,084 4080 0,0 0,039 € 0,02 0,3
13-12-2017 kWhGraph   0,152 4080 0,0 0,070 € 0,03 0,6
14-12-2017 kWhGraph   0,520 4080 0,1 0,240 € 0,12 2,0
15-12-2017 kWhGraph   0,551 4080 0,1 0,255 € 0,12 2,1
16-12-2017 kWhGraph   2,309 4080 0,6 1,068 € 0,51 9,0
17-12-2017 kWhGraph   2,847 4080 0,7 1,317 € 0,63 11,1
18-12-2017 kWhGraph   0,500 4080 0,1 0,231 € 0,11 1,9
19-12-2017 kWhGraph   0,827 4080 0,2 0,382 € 0,18 3,2
20-12-2017 kWhGraph   0,599 4080 0,1 0,277 € 0,13 2,3
21-12-2017 kWhGraph   0,320 4080 0,1 0,148 € 0,07 1,2
22-12-2017 kWhGraph   0,823 4080 0,2 0,381 € 0,18 3,2
23-12-2017 kWhGraph   0,226 4080 0,1 0,105 € 0,05 0,9
24-12-2017 kWhGraph   0,302 4080 0,1 0,140 € 0,07 1,2
25-12-2017 kWhGraph   0,458 4080 0,1 0,212 € 0,10 1,8
26-12-2017 kWhGraph   1,510 4080 0,4 0,698 € 0,33 5,9
27-12-2017 kWhGraph   0,598 4080 0,1 0,277 € 0,13 2,3
28-12-2017 kWhGraph   2,616 4080 0,6 1,210 € 0,58 10,2
29-12-2017 kWhGraph   1,502 4080 0,4 0,695 € 0,33 5,8
30-12-2017 kWhGraph   0,532 4080 0,1 0,246 € 0,12 2,1
31-12-2017 kWhGraph   0,333 4080 0,1 0,154 € 0,00 1,3
Opgeteld     25,682     11,878 € 5,62