|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 133,824 32,8 82,778 20,3 61,9% 82,778 20,3 61,9%
Opgeteld 4080 133,824   82,778     82,778    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-2-2017 kWhGraph   3,822 4080 0,9 1,768 € 0,85 4,6
2-2-2017 kWhGraph   3,896 4080 1,0 1,802 € 0,86 4,7
3-2-2017 kWhGraph   2,203 4080 0,5 1,019 € 0,49 2,7
4-2-2017 kWhGraph   3,081 4080 0,8 1,425 € 0,68 3,7
5-2-2017 kWhGraph   3,044 4080 0,7 1,408 € 0,67 3,7
6-2-2017 kWhGraph   1,145 4080 0,3 0,530 € 0,25 1,4
7-2-2017 kWhGraph   0,988 4080 0,2 0,457 € 0,22 1,2
8-2-2017 kWhGraph   0,395 4080 0,1 0,183 € 0,09 0,5
9-2-2017 kWhGraph   0,684 4080 0,2 0,316 € 0,15 0,8
10-2-2017 kWhGraph   0,419 4080 0,1 0,194 € 0,09 0,5
11-2-2017 kWhGraph   1,107 4080 0,3 0,512 € 0,25 1,3
12-2-2017 kWhGraph   2,835 4080 0,7 1,311 € 0,63 3,4
13-2-2017 kWhGraph   7,157 4080 1,8 3,310 € 1,58 8,6
14-2-2017 kWhGraph   7,291 4080 1,8 3,372 € 1,61 8,8
15-2-2017 kWhGraph   6,816 4080 1,7 3,152 € 1,51 8,2
16-2-2017 kWhGraph   2,878 4080 0,7 1,331 € 0,64 3,5
17-2-2017 kWhGraph   1,449 4080 0,4 0,670 € 0,32 1,8
18-2-2017 kWhGraph   5,783 4080 1,4 2,675 € 1,28 7,0
19-2-2017 kWhGraph   1,280 4080 0,3 0,592 € 0,28 1,5
20-2-2017 kWhGraph   0,924 4080 0,2 0,427 € 0,20 1,1
21-2-2017 kWhGraph   6,102 4080 1,5 2,822 € 1,35 7,4
22-2-2017 kWhGraph   0,727 4080 0,2 0,336 € 0,16 0,9
23-2-2017 kWhGraph   2,057 4080 0,5 0,951 € 0,46 2,5
24-2-2017 kWhGraph   6,778 4080 1,7 3,135 € 1,50 8,2
25-2-2017 kWhGraph   2,580 4080 0,6 1,193 € 0,57 3,1
26-2-2017 kWhGraph   1,644 4080 0,4 0,760 € 0,36 2,0
27-2-2017 kWhGraph   2,689 4080 0,7 1,244 € 0,60 3,2
28-2-2017 kWhGraph   3,004 4080 0,7 1,389 € 0,67 3,6
Opgeteld     82,778     38,285 € 18,33