|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 267,648 65,6 257,488 63,1 96,2% 257,488 63,1 96,2%
Opgeteld 4080 267,648   257,488     257,488    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-3-2017 kWhGraph   5,203 4080 1,3 2,406 € 1,15 2,0
2-3-2017 kWhGraph   2,488 4080 0,6 1,151 € 0,55 1,0
3-3-2017 kWhGraph   4,196 4080 1,0 1,941 € 0,93 1,6
4-3-2017 kWhGraph   4,901 4080 1,2 2,267 € 1,09 1,9
5-3-2017 kWhGraph   7,372 4080 1,8 3,410 € 1,63 2,9
6-3-2017 kWhGraph   3,532 4080 0,9 1,634 € 0,78 1,4
7-3-2017 kWhGraph   2,985 4080 0,7 1,381 € 0,66 1,2
8-3-2017 kWhGraph   0,960 4080 0,2 0,444 € 0,21 0,4
9-3-2017 kWhGraph   2,692 4080 0,7 1,245 € 0,60 1,0
10-3-2017 kWhGraph   10,284 4080 2,5 4,756 € 2,28 4,0
11-3-2017 kWhGraph   8,421 4080 2,1 3,895 € 1,86 3,3
12-3-2017 kWhGraph   9,166 4080 2,2 4,239 € 2,03 3,6
13-3-2017 kWhGraph   9,998 4080 2,5 4,624 € 2,21 3,9
14-3-2017 kWhGraph   9,801 4080 2,4 4,533 € 2,17 3,8
15-3-2017 kWhGraph   12,066 4080 3,0 5,581 € 2,67 4,7
16-3-2017 kWhGraph   12,196 4080 3,0 5,641 € 2,70 4,7
17-3-2017 kWhGraph   8,181 4080 2,0 3,784 € 1,81 3,2
18-3-2017 kWhGraph   3,946 4080 1,0 1,825 € 0,87 1,5
19-3-2017 kWhGraph   1,464 4080 0,4 0,677 € 0,32 0,6
20-3-2017 kWhGraph   1,826 4080 0,4 0,845 € 0,40 0,7
21-3-2017 kWhGraph   9,445 4080 2,3 4,368 € 2,09 3,7
22-3-2017 kWhGraph   13,276 4080 3,3 6,140 € 2,94 5,2
23-3-2017 kWhGraph   10,910 4080 2,7 5,046 € 2,42 4,2
24-3-2017 kWhGraph   14,221 4080 3,5 6,577 € 3,15 5,5
25-3-2017 kWhGraph   14,642 4080 3,6 6,772 € 3,24 5,7
26-3-2017 kWhGraph   13,875 4080 3,4 6,417 € 3,07 5,4
27-3-2017 kWhGraph   14,804 4080 3,6 6,847 € 3,28 5,7
28-3-2017 kWhGraph   14,185 4080 3,5 6,561 € 3,14 5,5
29-3-2017 kWhGraph   4,319 4080 1,1 1,998 € 0,96 1,7
30-3-2017 kWhGraph   12,998 4080 3,2 6,012 € 2,88 5,0
31-3-2017 kWhGraph   13,135 4080 3,2 6,075 € 2,91 5,1
Opgeteld     257,488     119,088 € 57,01