|  Index  | overzicht 2018  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 199,104 48,8 190,667 46,7 95,8% 190,667 46,7 95,8%
Opgeteld 4080 199,104   190,667     190,667    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2018 kWhGraph   8,410 4080 2,1 3,890 € 0,00 4,4
2-10-2018 kWhGraph   4,069 4080 1,0 1,882 € 0,00 2,1
3-10-2018 kWhGraph   9,520 4080 2,3 4,403 € 0,00 5,0
4-10-2018 kWhGraph   5,014 4080 1,2 2,319 € 0,00 2,6
5-10-2018 kWhGraph   10,052 4080 2,5 4,649 € 0,00 5,3
6-10-2018 kWhGraph   9,442 4080 2,3 4,367 € 0,00 5,0
7-10-2018 kWhGraph   7,895 4080 1,9 3,651 € 0,00 4,1
8-10-2018 kWhGraph   8,355 4080 2,0 3,864 € 0,00 4,4
9-10-2018 kWhGraph   7,925 4080 1,9 3,665 € 0,00 4,2
10-10-2018 kWhGraph   9,131 4080 2,2 4,223 € 0,00 4,8
11-10-2018 kWhGraph   6,262 4080 1,5 2,896 € 0,00 3,3
12-10-2018 kWhGraph   7,692 4080 1,9 3,558 € 0,00 4,0
13-10-2018 kWhGraph   8,011 4080 2,0 3,705 € 0,00 4,2
14-10-2018 kWhGraph   8,100 4080 2,0 3,746 € 0,00 4,2
15-10-2018 kWhGraph   7,319 4080 1,8 3,385 € 0,00 3,8
16-10-2018 kWhGraph   7,824 4080 1,9 3,619 € 0,00 4,1
17-10-2018 kWhGraph   6,720 4080 1,6 3,108 € 0,00 3,5
18-10-2018 kWhGraph   5,243 4080 1,3 2,425 € 0,00 2,7
19-10-2018 kWhGraph   8,160 4080 2,0 3,774 € 0,00 4,3
20-10-2018 kWhGraph   6,787 4080 1,7 3,139 € 0,00 3,6
21-10-2018 kWhGraph   5,894 4080 1,4 2,726 € 0,00 3,1
22-10-2018 kWhGraph   4,960 4080 1,2 2,294 € 0,00 2,6
23-10-2018 kWhGraph   1,050 4080 0,3 0,486 € 0,00 0,6
24-10-2018 kWhGraph   3,359 4080 0,8 1,554 € 0,00 1,8
25-10-2018 kWhGraph   2,414 4080 0,6 1,116 € 0,00 1,3
26-10-2018 kWhGraph   1,711 4080 0,4 0,791 € 0,00 0,9
27-10-2018 kWhGraph   5,943 4080 1,5 2,749 € 0,00 3,1
28-10-2018 kWhGraph   5,357 4080 1,3 2,478 € 0,00 2,8
29-10-2018 kWhGraph   0,963 4080 0,2 0,445 € 0,00 0,5
30-10-2018 kWhGraph   1,342 4080 0,3 0,621 € 0,00 0,7
31-10-2018 kWhGraph   5,743 4080 1,4 2,656 € 0,00 3,0
Opgeteld     190,667     88,183 € 0,00