|  Index  | overzicht 2018  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 267,648 65,6 234,358 57,4 87,6% 234,358 57,4 87,6%
Opgeteld 4080 267,648   234,358     234,358    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-3-2018 kWhGraph   8,710 4080 2,1 4,028 € 0,00 3,7
2-3-2018 kWhGraph   9,532 4080 2,3 4,409 € 0,00 4,1
3-3-2018 kWhGraph   3,469 4080 0,9 1,604 € 0,00 1,5
4-3-2018 kWhGraph   8,518 4080 2,1 3,940 € 0,00 3,6
5-3-2018 kWhGraph   8,242 4080 2,0 3,812 € 0,00 3,5
6-3-2018 kWhGraph   8,817 4080 2,2 4,078 € 0,00 3,8
7-3-2018 kWhGraph   6,554 4080 1,6 3,031 € 0,00 2,8
8-3-2018 kWhGraph   3,435 4080 0,8 1,589 € 0,00 1,5
9-3-2018 kWhGraph   7,416 4080 1,8 3,430 € 0,00 3,2
10-3-2018 kWhGraph   6,365 4080 1,6 2,944 € 0,00 2,7
11-3-2018 kWhGraph   3,123 4080 0,8 1,444 € 0,00 1,3
12-3-2018 kWhGraph   8,310 4080 2,0 3,843 € 0,00 3,5
13-3-2018 kWhGraph   2,178 4080 0,5 1,007 € 0,00 0,9
14-3-2018 kWhGraph   9,597 4080 2,4 4,439 € 0,00 4,1
15-3-2018 kWhGraph   9,798 4080 2,4 4,532 € 0,00 4,2
16-3-2018 kWhGraph   2,145 4080 0,5 0,992 € 0,00 0,9
17-3-2018 kWhGraph   6,195 4080 1,5 2,865 € 0,00 2,6
18-3-2018 kWhGraph   12,260 4080 3,0 5,670 € 0,00 5,2
19-3-2018 kWhGraph   14,751 4080 3,6 6,822 € 0,00 6,3
20-3-2018 kWhGraph   14,666 4080 3,6 6,783 € 0,00 6,3
21-3-2018 kWhGraph   6,924 4080 1,7 3,202 € 0,00 3,0
22-3-2018 kWhGraph   4,032 4080 1,0 1,865 € 0,00 1,7
23-3-2018 kWhGraph   3,202 4080 0,8 1,481 € 0,00 1,4
24-3-2018 kWhGraph   10,678 4080 2,6 4,939 € 0,00 4,6
25-3-2018 kWhGraph   6,500 4080 1,6 3,006 € 0,00 2,8
26-3-2018 kWhGraph   7,717 4080 1,9 3,569 € 0,00 3,3
27-3-2018 kWhGraph   6,923 4080 1,7 3,202 € 0,00 3,0
28-3-2018 kWhGraph   3,317 4080 0,8 1,534 € 0,00 1,4
29-3-2018 kWhGraph   8,048 4080 2,0 3,722 € 0,00 3,4
30-3-2018 kWhGraph   13,019 4080 3,2 6,021 € 0,00 5,6
31-3-2018 kWhGraph   9,917 4080 2,4 4,587 € 0,00 4,2
Opgeteld     234,358     108,391 € 0,00