Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2013

Limiet Datum Piek vermogen
50W 22-5-2013 1524,0
100W 22-5-2013 1524,0
200W 22-5-2013 1524,0
300W 22-5-2013 1524,0
400W 22-5-2013 1524,0
500W 22-5-2013 1524,0
600W 22-5-2013 1524,0
700W 22-5-2013 1524,0
800W 22-5-2013 1524,0
900W 22-5-2013 1524,0
1000W 22-5-2013 1524,0
1100W 22-5-2013 1524,0
1200W 22-5-2013 1524,0
1300W 22-5-2013 1524,0
1400W 22-5-2013 1524,0
1500W 22-5-2013 1524,0
1600W 23-5-2013 3168,0
1700W 23-5-2013 3168,0
1800W 23-5-2013 3168,0
1900W 23-5-2013 3168,0
2000W 23-5-2013 3168,0
2200W 23-5-2013 3168,0
2400W 23-5-2013 3168,0
2600W 23-5-2013 3168,0
2800W 23-5-2013 3168,0
3000W 23-5-2013 3168,0
3200W 24-5-2013 3492,0
3400W 24-5-2013 3492,0

Topdagen voor jaar 2013

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 2-6-2013 21,068 3191,9
2 8-6-2013 20,750 2940,1
3 31-5-2013 20,555 3107,9
4 27-5-2013 20,554 3048,0
5 28-5-2013 20,526 2964,0
6 7-7-2013 19,275 2868,2
7 6-7-2013 19,195 2868,2
8 9-7-2013 19,003 2819,8
9 8-7-2013 18,838 2879,9
10 3-6-2013 18,772 3552,1
11 11-6-2013 18,709 3204,0
12 6-6-2013 18,605 3252,1
13 18-6-2013 18,506 2868,2
14 21-7-2013 18,492 2759,8
15 4-6-2013 18,403 3156,0