Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2014

Limiet Datum Piek vermogen
50W 1-1-2014 922,9
100W 1-1-2014 922,9
200W 1-1-2014 922,9
300W 1-1-2014 922,9
400W 1-1-2014 922,9
500W 1-1-2014 922,9
600W 1-1-2014 922,9
700W 1-1-2014 922,9
800W 1-1-2014 922,9
900W 1-1-2014 922,9
1000W 18-1-2014 1031,2
1100W 27-1-2014 1391,6
1200W 27-1-2014 1391,6
1300W 27-1-2014 1391,6
1400W 30-1-2014 1416,5
1500W 11-2-2014 1668,5
1600W 11-2-2014 1668,5
1700W 12-2-2014 1776,9
1800W 16-2-2014 1955,6
1900W 16-2-2014 1955,6
2000W 2-3-2014 2329,1
2200W 2-3-2014 2329,1
2400W 22-3-2014 2437,5
2600W 23-3-2014 2856,4
2800W 23-3-2014 2856,4
3000W 24-3-2014 3000,0
3200W 7-4-2014 3205,1
3400W 3-5-2014 3682,6
3600W 3-5-2014 3682,6

Topdagen voor jaar 2014

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 6-6-2014 20,645 3014,6
2 3-6-2014 20,318 3178,7
3 16-5-2014 20,057 3014,6
4 31-5-2014 19,516 3407,2
5 22-7-2014 19,299 2879,9
6 23-7-2014 19,161 2868,2
7 3-7-2014 19,159 3225,6
8 29-7-2014 18,942 2950,2
9 18-5-2014 18,537 2906,2
10 19-5-2014 18,193 3131,8
11 10-7-2014 18,156 3096,7
12 25-4-2014 18,052 2783,2
13 11-6-2014 18,052 3213,9
14 17-5-2014 18,013 3070,3
15 24-7-2014 17,906 2926,8