Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2015

Limiet Datum Piek vermogen
50W 1-1-2015 697,3
100W 1-1-2015 697,3
200W 1-1-2015 697,3
300W 1-1-2015 697,3
400W 1-1-2015 697,3
500W 1-1-2015 697,3
600W 1-1-2015 697,3
700W 2-1-2015 837,9
800W 2-1-2015 837,9
900W 4-1-2015 949,2
1000W 21-1-2015 1101,6
1100W 21-1-2015 1101,6
1200W 31-1-2015 1371,1
1300W 31-1-2015 1371,1
1400W 3-2-2015 1447,3
1500W 4-2-2015 1634,8
1600W 4-2-2015 1634,8
1700W 14-2-2015 1710,9
1800W 25-2-2015 1980,5
1900W 25-2-2015 1980,5
2000W 27-2-2015 2039,1
2200W 1-3-2015 2625,0
2400W 1-3-2015 2625,0
2600W 1-3-2015 2625,0
2800W 21-3-2015 3193,4
3000W 21-3-2015 3193,4
3200W 30-3-2015 3240,2
3400W 22-4-2015 3503,9
3600W 8-6-2015 3644,5

Topdagen voor jaar 2015

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 15-6-2015 21,532 3164,1
2 11-6-2015 20,248 2988,3
3 24-5-2015 20,181 3146,5
4 4-6-2015 20,110 3035,2
5 12-6-2015 19,991 2906,2
6 5-6-2015 19,575 2871,1
7 30-6-2015 19,462 2871,1
8 6-6-2015 19,429 3252,0
9 1-7-2015 19,154 2912,1
10 3-7-2015 18,875 2806,6
11 11-7-2015 18,866 3146,5
12 10-5-2015 18,759 3000,0
13 29-6-2015 18,666 3216,8
14 25-6-2015 18,662 3123,0
15 2-5-2015 18,656 3099,6