Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2016

Limiet Datum Piek vermogen
50W 1-1-2016 369,1
100W 1-1-2016 369,1
200W 1-1-2016 369,1
300W 1-1-2016 369,1
400W 8-1-2016 1031,2
500W 8-1-2016 1031,2
600W 8-1-2016 1031,2
700W 8-1-2016 1031,2
800W 8-1-2016 1031,2
900W 8-1-2016 1031,2
1000W 8-1-2016 1031,2
1100W 10-1-2016 1189,5
1200W 28-1-2016 1429,7
1300W 28-1-2016 1429,7
1400W 28-1-2016 1429,7
1500W 3-2-2016 1705,1
1600W 3-2-2016 1705,1
1700W 3-2-2016 1705,1
1800W 13-2-2016 1921,9
1900W 13-2-2016 1921,9
2000W 23-2-2016 2449,2
2200W 23-2-2016 2449,2
2400W 23-2-2016 2449,2
2600W 23-3-2016 2630,9
2800W 29-3-2016 3585,9
3000W 29-3-2016 3585,9
3200W 29-3-2016 3585,9
3400W 29-3-2016 3585,9
3600W 27-4-2016 3644,5

Topdagen voor jaar 2016

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 6-6-2016 20,432 2894,5
2 5-5-2016 20,160 3023,4
3 5-6-2016 20,087 2871,1
4 8-6-2016 19,682 3117,2
5 9-5-2016 19,678 2894,5
6 8-5-2016 19,633 2941,4
7 6-5-2016 19,385 2953,1
8 13-5-2016 19,308 2894,5
9 19-7-2016 19,113 2812,5
10 11-5-2016 19,059 3140,6
11 16-6-2016 19,038 3398,4
12 18-7-2016 19,016 2894,5
13 10-6-2016 18,778 3234,4
14 21-4-2016 18,621 2853,5
15 4-6-2016 18,417 3234,4