Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2017

Limiet Datum Piek vermogen
50W 1-1-2017 175,8
100W 1-1-2017 175,8
200W 2-1-2017 703,1
300W 2-1-2017 703,1
400W 2-1-2017 703,1
500W 2-1-2017 703,1
600W 2-1-2017 703,1
700W 2-1-2017 703,1
800W 4-1-2017 1031,2
900W 4-1-2017 1031,2
1000W 4-1-2017 1031,2
1100W 6-1-2017 1183,6
1200W 20-1-2017 1230,5
1300W 1-2-2017 1371,1
1400W 5-2-2017 1582,0
1500W 5-2-2017 1582,0
1600W 18-2-2017 1734,4
1700W 18-2-2017 1734,4
1800W 21-2-2017 1898,4
1900W 24-2-2017 2308,6
2000W 24-2-2017 2308,6
2200W 24-2-2017 2308,6
2400W 5-3-2017 2496,1
2600W 10-3-2017 2613,3
2800W 2-4-2017 2988,3
3000W 10-4-2017 3164,1
3200W 13-4-2017 3304,7
3400W 17-4-2017 3457,0
3600W 26-4-2017 3632,8

Topdagen voor jaar 2017

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 15-5-2017 20,502 3058,6
2 14-6-2017 20,405 3000,0
3 4-7-2017 20,289 3035,2
4 27-5-2017 19,807 2871,1
5 19-6-2017 19,708 2789,1
6 26-5-2017 19,640 2859,4
7 1-6-2017 19,564 2929,7
8 21-7-2017 19,403 2929,7
9 18-7-2017 19,338 3187,5
10 17-7-2017 19,217 3011,7
11 17-5-2017 18,990 2871,1
12 9-7-2017 18,906 3082,0
13 21-6-2017 18,688 2812,5
14 30-4-2017 18,535 3234,4
15 25-5-2017 18,469 2941,4