Index  | records overzicht


Limieten voor het eerst bereikt 2018

Limiet Datum Piek vermogen
50W 1-1-2018 855,5
100W 1-1-2018 855,5
200W 1-1-2018 855,5
300W 1-1-2018 855,5
400W 1-1-2018 855,5
500W 1-1-2018 855,5
600W 1-1-2018 855,5
700W 1-1-2018 855,5
800W 1-1-2018 855,5
900W 2-1-2018 925,8
1000W 11-1-2018 1113,3
1100W 11-1-2018 1113,3
1200W 16-1-2018 1242,2
1300W 19-1-2018 1312,5
1400W 2-2-2018 1535,2
1500W 2-2-2018 1535,2
1600W 11-2-2018 1652,3
1700W 12-2-2018 2179,7
1800W 12-2-2018 2179,7
1900W 12-2-2018 2179,7
2000W 12-2-2018 2179,7
2200W 16-2-2018 2214,8
2400W 26-2-2018 2601,6
2600W 26-2-2018 2601,6
2800W 18-3-2018 2894,5
3000W 24-3-2018 3140,6
3200W 23-4-2018 3316,4
3400W 2-5-2018 3480,5

Topdagen voor jaar 2018

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 1-7-2018 21,306 3093,8
2 11-6-2018 21,193 3117,2
3 30-6-2018 21,135 3046,9
4 26-6-2018 20,971 2964,8
5 2-7-2018 20,899 2976,6
6 17-5-2018 20,653 3117,2
7 29-6-2018 20,397 2929,7
8 3-7-2018 20,268 2894,5
9 21-5-2018 20,245 2988,3
10 7-7-2018 20,162 2953,1
11 14-5-2018 20,154 2871,1
12 14-7-2018 19,919 2906,2
13 15-7-2018 19,780 2859,4
14 16-7-2018 19,704 2824,2
15 15-5-2018 19,679 3011,7