|  Index  | overzicht 2015  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 75,072 18,4 49,514 12,1 66,0% 49,514 12,1 66,0%
Opgeteld 4080 75,072   49,514     49,514    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-12-2015 kWhGraph   1,087 4080 0,3 0,503 € 0,24 2,2
2-12-2015 kWhGraph   0,732 4080 0,2 0,339 € 0,16 1,5
3-12-2015 kWhGraph   1,159 4080 0,3 0,536 € 0,26 2,3
4-12-2015 kWhGraph   3,175 4080 0,8 1,468 € 0,70 6,4
5-12-2015 kWhGraph   1,514 4080 0,4 0,700 € 0,34 3,1
6-12-2015 kWhGraph   0,898 4080 0,2 0,415 € 0,20 1,8
7-12-2015 kWhGraph   1,264 4080 0,3 0,585 € 0,28 2,6
8-12-2015 kWhGraph   2,699 4080 0,7 1,248 € 0,60 5,5
9-12-2015 kWhGraph   3,316 4080 0,8 1,534 € 0,73 6,7
10-12-2015 kWhGraph   2,151 4080 0,5 0,995 € 0,48 4,3
11-12-2015 kWhGraph   0,259 4080 0,1 0,120 € 0,06 0,5
12-12-2015 kWhGraph   1,397 4080 0,3 0,646 € 0,31 2,8
13-12-2015 kWhGraph   2,030 4080 0,5 0,939 € 0,45 4,1
14-12-2015 kWhGraph   1,949 4080 0,5 0,901 € 0,43 3,9
15-12-2015 kWhGraph   2,344 4080 0,6 1,084 € 0,52 4,7
16-12-2015 kWhGraph   0,249 4080 0,1 0,115 € 0,06 0,5
17-12-2015 kWhGraph   1,984 4080 0,5 0,918 € 0,44 4,0
18-12-2015 kWhGraph   0,690 4080 0,2 0,319 € 0,15 1,4
19-12-2015 kWhGraph   0,686 4080 0,2 0,317 € 0,15 1,4
20-12-2015 kWhGraph   1,272 4080 0,3 0,588 € 0,28 2,6
21-12-2015 kWhGraph   1,171 4080 0,3 0,542 € 0,26 2,4
22-12-2015 kWhGraph   0,242 4080 0,1 0,112 € 0,05 0,5
23-12-2015 kWhGraph   1,853 4080 0,5 0,857 € 0,41 3,7
24-12-2015 kWhGraph   1,454 4080 0,4 0,672 € 0,32 2,9
25-12-2015 kWhGraph   1,184 4080 0,3 0,548 € 0,26 2,4
26-12-2015 kWhGraph   1,777 4080 0,4 0,822 € 0,39 3,6
27-12-2015 kWhGraph   0,716 4080 0,2 0,331 € 0,16 1,4
28-12-2015 kWhGraph   2,534 4080 0,6 1,172 € 0,56 5,1
29-12-2015 kWhGraph   2,397 4080 0,6 1,109 € 0,53 4,8
30-12-2015 kWhGraph   2,726 4080 0,7 1,261 € 0,60 5,5
31-12-2015 kWhGraph   2,605 4080 0,6 1,205 € 0,00 5,3
Opgeteld     49,514     22,900 € 10,39