|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 81,600 20,0 55,441 13,6 67,9% 55,441 13,6 67,9%
Opgeteld 4080 81,600   55,441     55,441    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2016 kWhGraph   1,060 4080 0,3 0,490 € 0,23 1,9
2-1-2016 kWhGraph   0,383 4080 0,1 0,177 € 0,08 0,7
3-1-2016 kWhGraph   0,636 4080 0,2 0,294 € 0,14 1,1
4-1-2016 kWhGraph   0,428 4080 0,1 0,198 € 0,09 0,8
5-1-2016 kWhGraph   0,784 4080 0,2 0,363 € 0,17 1,4
6-1-2016 kWhGraph   0,626 4080 0,2 0,290 € 0,14 1,1
7-1-2016 kWhGraph   0,837 4080 0,2 0,387 € 0,19 1,5
8-1-2016 kWhGraph   3,086 4080 0,8 1,427 € 0,68 5,6
9-1-2016 kWhGraph   1,454 4080 0,4 0,672 € 0,32 2,6
10-1-2016 kWhGraph   3,632 4080 0,9 1,680 € 0,80 6,6
11-1-2016 kWhGraph   0,608 4080 0,1 0,281 € 0,13 1,1
12-1-2016 kWhGraph   1,291 4080 0,3 0,597 € 0,29 2,3
13-1-2016 kWhGraph   2,014 4080 0,5 0,931 € 0,45 3,6
14-1-2016 kWhGraph   0,584 4080 0,1 0,270 € 0,13 1,1
15-1-2016 kWhGraph   0,551 4080 0,1 0,255 € 0,12 1,0
16-1-2016 kWhGraph   2,125 4080 0,5 0,983 € 0,47 3,8
17-1-2016 kWhGraph   2,454 4080 0,6 1,135 € 0,54 4,4
18-1-2016 kWhGraph   3,916 4080 1,0 1,811 € 0,87 7,1
19-1-2016 kWhGraph   3,243 4080 0,8 1,500 € 0,72 5,8
20-1-2016 kWhGraph   2,377 4080 0,6 1,099 € 0,53 4,3
21-1-2016 kWhGraph   1,550 4080 0,4 0,717 € 0,34 2,8
22-1-2016 kWhGraph   3,412 4080 0,8 1,578 € 0,76 6,2
23-1-2016 kWhGraph   1,803 4080 0,4 0,834 € 0,40 3,3
24-1-2016 kWhGraph   0,539 4080 0,1 0,249 € 0,12 1,0
25-1-2016 kWhGraph   4,862 4080 1,2 2,249 € 1,08 8,8
26-1-2016 kWhGraph   2,468 4080 0,6 1,141 € 0,55 4,5
27-1-2016 kWhGraph   0,329 4080 0,1 0,152 € 0,07 0,6
28-1-2016 kWhGraph   5,208 4080 1,3 2,409 € 1,15 9,4
29-1-2016 kWhGraph   0,695 4080 0,2 0,321 € 0,15 1,3
30-1-2016 kWhGraph   0,513 4080 0,1 0,237 € 0,11 0,9
31-1-2016 kWhGraph   1,973 4080 0,5 0,913 € 0,44 3,6
Opgeteld     55,441     25,641 € 12,28