|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 287,232 70,4 254,674 62,4 88,7% 254,674 62,4 88,7%
Opgeteld 4080 287,232   254,674     254,674    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-9-2017 kWhGraph   13,254 4080 3,2 6,130 € 2,93 5,2
2-9-2017 kWhGraph   11,662 4080 2,9 5,394 € 2,58 4,6
3-9-2017 kWhGraph   12,869 4080 3,2 5,952 € 2,85 5,1
4-9-2017 kWhGraph   14,082 4080 3,5 6,513 € 3,12 5,5
5-9-2017 kWhGraph   6,958 4080 1,7 3,218 € 1,54 2,7
6-9-2017 kWhGraph   7,248 4080 1,8 3,352 € 1,60 2,8
7-9-2017 kWhGraph   9,176 4080 2,2 4,244 € 2,03 3,6
8-9-2017 kWhGraph   1,807 4080 0,4 0,836 € 0,40 0,7
9-9-2017 kWhGraph   9,405 4080 2,3 4,350 € 2,08 3,7
10-9-2017 kWhGraph   11,357 4080 2,8 5,253 € 2,51 4,5
11-9-2017 kWhGraph   9,207 4080 2,3 4,258 € 2,04 3,6
12-9-2017 kWhGraph   8,664 4080 2,1 4,007 € 1,92 3,4
13-9-2017 kWhGraph   10,709 4080 2,6 4,953 € 2,37 4,2
14-9-2017 kWhGraph   5,491 4080 1,3 2,540 € 1,22 2,2
15-9-2017 kWhGraph   10,094 4080 2,5 4,668 € 2,23 4,0
16-9-2017 kWhGraph   7,428 4080 1,8 3,435 € 1,64 2,9
17-9-2017 kWhGraph   12,462 4080 3,1 5,764 € 2,76 4,9
18-9-2017 kWhGraph   5,741 4080 1,4 2,655 € 1,27 2,3
19-9-2017 kWhGraph   6,204 4080 1,5 2,869 € 1,37 2,4
20-9-2017 kWhGraph   5,852 4080 1,4 2,707 € 1,30 2,3
21-9-2017 kWhGraph   11,009 4080 2,7 5,092 € 2,44 4,3
22-9-2017 kWhGraph   8,583 4080 2,1 3,970 € 1,90 3,4
23-9-2017 kWhGraph   12,005 4080 2,9 5,552 € 2,66 4,7
24-9-2017 kWhGraph   9,958 4080 2,4 4,606 € 2,20 3,9
25-9-2017 kWhGraph   6,141 4080 1,5 2,840 € 1,36 2,4
26-9-2017 kWhGraph   4,413 4080 1,1 2,041 € 0,98 1,7
27-9-2017 kWhGraph   9,382 4080 2,3 4,339 € 2,08 3,7
28-9-2017 kWhGraph   4,420 4080 1,1 2,044 € 0,98 1,7
29-9-2017 kWhGraph   7,791 4080 1,9 3,603 € 1,72 3,1
30-9-2017 kWhGraph   1,302 4080 0,3 0,602 € 0,29 0,5
Opgeteld     254,674     117,787 € 56,39