|  Index  | overzicht 2018  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 81,600 20,0 51,743 12,7 63,4% 51,743 12,7 63,4%
Opgeteld 4080 81,600   51,743     51,743    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2018 kWhGraph   1,683 4080 0,4 0,778 € 0,00 3,3
2-1-2018 kWhGraph   1,477 4080 0,4 0,683 € 0,00 2,9
3-1-2018 kWhGraph   0,485 4080 0,1 0,224 € 0,00 0,9
4-1-2018 kWhGraph   0,887 4080 0,2 0,410 € 0,00 1,7
5-1-2018 kWhGraph   0,958 4080 0,2 0,443 € 0,00 1,9
6-1-2018 kWhGraph   1,561 4080 0,4 0,722 € 0,00 3,0
7-1-2018 kWhGraph   3,509 4080 0,9 1,623 € 0,00 6,8
8-1-2018 kWhGraph   3,444 4080 0,8 1,593 € 0,00 6,7
9-1-2018 kWhGraph   1,836 4080 0,4 0,849 € 0,00 3,5
10-1-2018 kWhGraph   0,994 4080 0,2 0,460 € 0,00 1,9
11-1-2018 kWhGraph   2,853 4080 0,7 1,320 € 0,00 5,5
12-1-2018 kWhGraph   0,628 4080 0,2 0,290 € 0,00 1,2
13-1-2018 kWhGraph   0,706 4080 0,2 0,327 € 0,00 1,4
14-1-2018 kWhGraph   2,062 4080 0,5 0,954 € 0,00 4,0
15-1-2018 kWhGraph   0,719 4080 0,2 0,333 € 0,00 1,4
16-1-2018 kWhGraph   2,599 4080 0,6 1,202 € 0,00 5,0
17-1-2018 kWhGraph   0,664 4080 0,2 0,307 € 0,00 1,3
18-1-2018 kWhGraph   1,268 4080 0,3 0,586 € 0,00 2,5
19-1-2018 kWhGraph   2,685 4080 0,7 1,242 € 0,00 5,2
20-1-2018 kWhGraph   0,906 4080 0,2 0,419 € 0,00 1,8
21-1-2018 kWhGraph   3,424 4080 0,8 1,584 € 0,00 6,6
22-1-2018 kWhGraph   1,222 4080 0,3 0,565 € 0,00 2,4
23-1-2018 kWhGraph   1,608 4080 0,4 0,744 € 0,00 3,1
24-1-2018 kWhGraph   0,638 4080 0,2 0,295 € 0,00 1,2
25-1-2018 kWhGraph   1,424 4080 0,3 0,659 € 0,00 2,8
26-1-2018 kWhGraph   0,915 4080 0,2 0,423 € 0,00 1,8
27-1-2018 kWhGraph   1,521 4080 0,4 0,703 € 0,00 2,9
28-1-2018 kWhGraph   2,255 4080 0,6 1,043 € 0,00 4,4
29-1-2018 kWhGraph   1,036 4080 0,3 0,479 € 0,00 2,0
30-1-2018 kWhGraph   5,085 4080 1,2 2,352 € 0,00 9,8
31-1-2018 kWhGraph   0,691 4080 0,2 0,320 € 0,00 1,3
Opgeteld     51,743     23,931 € 0,00