|  Index  | overzicht 2015  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 81,600 20,0 40,631 10,0 49,8% 40,631 10,0 49,8%
Opgeteld 4080 81,600   40,631     40,631    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2015 kWhGraph   2,062 4080 0,5 0,954 € 0,46 5,1
2-1-2015 kWhGraph   2,091 4080 0,5 0,967 € 0,46 5,1
3-1-2015 kWhGraph   0,494 4080 0,1 0,228 € 0,11 1,2
4-1-2015 kWhGraph   2,590 4080 0,6 1,198 € 0,57 6,4
5-1-2015 kWhGraph   1,598 4080 0,4 0,739 € 0,35 3,9
6-1-2015 kWhGraph   2,214 4080 0,5 1,024 € 0,49 5,4
7-1-2015 kWhGraph   3,035 4080 0,7 1,404 € 0,67 7,5
8-1-2015 kWhGraph   0,218 4080 0,1 0,101 € 0,05 0,5
9-1-2015 kWhGraph   0,600 4080 0,1 0,278 € 0,13 1,5
10-1-2015 kWhGraph   0,435 4080 0,1 0,201 € 0,10 1,1
11-1-2015 kWhGraph   1,483 4080 0,4 0,686 € 0,33 3,6
12-1-2015 kWhGraph   0,272 4080 0,1 0,126 € 0,06 0,7
13-1-2015 kWhGraph   0,330 4080 0,1 0,153 € 0,07 0,8
14-1-2015 kWhGraph   1,213 4080 0,3 0,561 € 0,27 3,0
15-1-2015 kWhGraph   0,163 4080 0,0 0,075 € 0,04 0,4
16-1-2015 kWhGraph   2,726 4080 0,7 1,261 € 0,60 6,7
17-1-2015 kWhGraph   4,062 4080 1,0 1,879 € 0,90 10,0
18-1-2015 kWhGraph   0,310 4080 0,1 0,143 € 0,07 0,8
19-1-2015 kWhGraph   0,032 4080 0,0 0,015 € 0,01 0,1
20-1-2015 kWhGraph   0,992 4080 0,2 0,459 € 0,22 2,4
21-1-2015 kWhGraph   2,610 4080 0,6 1,207 € 0,58 6,4
22-1-2015 kWhGraph   0,568 4080 0,1 0,263 € 0,13 1,4
23-1-2015 kWhGraph   1,247 4080 0,3 0,577 € 0,28 3,1
24-1-2015 kWhGraph   0,054 4080 0,0 0,025 € 0,01 0,1
25-1-2015 kWhGraph   0,283 4080 0,1 0,131 € 0,06 0,7
26-1-2015 kWhGraph   0,630 4080 0,2 0,291 € 0,14 1,6
27-1-2015 kWhGraph   2,281 4080 0,6 1,055 € 0,51 5,6
28-1-2015 kWhGraph   0,362 4080 0,1 0,167 € 0,08 0,9
29-1-2015 kWhGraph   1,674 4080 0,4 0,774 € 0,37 4,1
30-1-2015 kWhGraph   1,217 4080 0,3 0,563 € 0,27 3,0
31-1-2015 kWhGraph   2,785 4080 0,7 1,288 € 0,62 6,9
Opgeteld     40,631     18,792 € 9,00