|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 97,920 24,0 72,368 17,7 73,9% 72,368 17,7 73,9%
Opgeteld 4080 97,920   72,368     72,368    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-11-2016 kWhGraph   2,315 4080 0,6 1,071 € 0,51 3,2
2-11-2016 kWhGraph   3,671 4080 0,9 1,698 € 0,81 5,1
3-11-2016 kWhGraph   4,125 4080 1,0 1,908 € 0,91 5,7
4-11-2016 kWhGraph   3,262 4080 0,8 1,509 € 0,72 4,5
5-11-2016 kWhGraph   2,529 4080 0,6 1,170 € 0,56 3,5
6-11-2016 kWhGraph   2,376 4080 0,6 1,099 € 0,53 3,3
7-11-2016 kWhGraph   0,727 4080 0,2 0,336 € 0,16 1,0
8-11-2016 kWhGraph   2,313 4080 0,6 1,070 € 0,51 3,2
9-11-2016 kWhGraph   2,083 4080 0,5 0,963 € 0,46 2,9
10-11-2016 kWhGraph   0,670 4080 0,2 0,310 € 0,15 0,9
11-11-2016 kWhGraph   4,806 4080 1,2 2,223 € 1,06 6,6
12-11-2016 kWhGraph   4,337 4080 1,1 2,006 € 0,96 6,0
13-11-2016 kWhGraph   1,310 4080 0,3 0,606 € 0,29 1,8
14-11-2016 kWhGraph   1,999 4080 0,5 0,925 € 0,44 2,8
15-11-2016 kWhGraph   0,550 4080 0,1 0,254 € 0,12 0,8
16-11-2016 kWhGraph   2,035 4080 0,5 0,941 € 0,45 2,8
17-11-2016 kWhGraph   2,670 4080 0,7 1,235 € 0,59 3,7
18-11-2016 kWhGraph   2,875 4080 0,7 1,330 € 0,64 4,0
19-11-2016 kWhGraph   1,422 4080 0,3 0,658 € 0,32 2,0
20-11-2016 kWhGraph   1,082 4080 0,3 0,500 € 0,24 1,5
21-11-2016 kWhGraph   0,844 4080 0,2 0,390 € 0,19 1,2
22-11-2016 kWhGraph   2,407 4080 0,6 1,113 € 0,53 3,3
23-11-2016 kWhGraph   2,768 4080 0,7 1,280 € 0,61 3,8
24-11-2016 kWhGraph   2,885 4080 0,7 1,334 € 0,64 4,0
25-11-2016 kWhGraph   4,156 4080 1,0 1,922 € 0,92 5,7
26-11-2016 kWhGraph   1,388 4080 0,3 0,642 € 0,31 1,9
27-11-2016 kWhGraph   2,356 4080 0,6 1,090 € 0,52 3,3
28-11-2016 kWhGraph   3,980 4080 1,0 1,841 € 0,88 5,5
29-11-2016 kWhGraph   3,906 4080 1,0 1,807 € 0,86 5,4
30-11-2016 kWhGraph   0,521 4080 0,1 0,241 € 0,12 0,7
Opgeteld     72,368     33,470 € 16,03