|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
KIEDON_PV 4080 430,848 105,6 413,348 101,3 95,9% 413,348 101,3 95,9%
Opgeteld 4080 430,848   413,348     413,348    
Dag     Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-7-2016 kWhGraph   7,181 4080 1,8 3,321 € 1,59 1,7
2-7-2016 kWhGraph   15,943 4080 3,9 7,374 € 3,53 3,9
3-7-2016 kWhGraph   15,248 4080 3,7 7,052 € 3,38 3,7
4-7-2016 kWhGraph   17,956 4080 4,4 8,305 € 3,98 4,3
5-7-2016 kWhGraph   8,567 4080 2,1 3,962 € 1,90 2,1
6-7-2016 kWhGraph   17,755 4080 4,4 8,212 € 3,93 4,3
7-7-2016 kWhGraph   18,007 4080 4,4 8,328 € 3,99 4,4
8-7-2016 kWhGraph   7,024 4080 1,7 3,249 € 1,56 1,7
9-7-2016 kWhGraph   13,761 4080 3,4 6,364 € 3,05 3,3
10-7-2016 kWhGraph   17,600 4080 4,3 8,140 € 3,90 4,3
11-7-2016 kWhGraph   12,018 4080 2,9 5,558 € 2,66 2,9
12-7-2016 kWhGraph   11,063 4080 2,7 5,117 € 2,45 2,7
13-7-2016 kWhGraph   11,327 4080 2,8 5,239 € 2,51 2,7
14-7-2016 kWhGraph   15,153 4080 3,7 7,008 € 3,35 3,7
15-7-2016 kWhGraph   14,527 4080 3,6 6,719 € 3,22 3,5
16-7-2016 kWhGraph   6,898 4080 1,7 3,190 € 1,53 1,7
17-7-2016 kWhGraph   17,464 4080 4,3 8,077 € 3,87 4,2
18-7-2016 kWhGraph   19,016 4080 4,7 8,795 € 4,21 4,6
19-7-2016 kWhGraph   19,113 4080 4,7 8,840 € 4,23 4,6
20-7-2016 kWhGraph   18,244 4080 4,5 8,438 € 4,04 4,4
21-7-2016 kWhGraph   10,693 4080 2,6 4,946 € 2,37 2,6
22-7-2016 kWhGraph   11,669 4080 2,9 5,397 € 2,58 2,8
23-7-2016 kWhGraph   14,239 4080 3,5 6,586 € 3,15 3,4
24-7-2016 kWhGraph   13,365 4080 3,3 6,181 € 2,96 3,2
25-7-2016 kWhGraph   11,552 4080 2,8 5,343 € 2,56 2,8
26-7-2016 kWhGraph   16,423 4080 4,0 7,596 € 3,64 4,0
27-7-2016 kWhGraph   13,638 4080 3,3 6,308 € 3,02 3,3
28-7-2016 kWhGraph   9,759 4080 2,4 4,514 € 2,16 2,4
29-7-2016 kWhGraph   10,523 4080 2,6 4,867 € 2,33 2,5
30-7-2016 kWhGraph   7,226 4080 1,8 3,342 € 1,60 1,7
31-7-2016 kWhGraph   10,396 4080 2,5 4,808 € 2,30 2,5
Opgeteld     413,348     191,173 € 91,52